無添加ライフの健康情報と各種お知らせ
サポート情報 > 2014年4月1日以降のご注文について(消費税増税後の価格)

2014年4月1日以降のご注文について(消費税増税後の価格)

無添加ライフでは商品お届け日にかかわらず、ご注文受付時の消費税を適用致します。
2013年3月31日までのご注文商品につきましては、お届けが4月1日以降となる場合も消費税5%時点の価格で出荷致します。

※現在、増税前の駆け込みご注文が急増しております。3月中旬以降、商品の製造・入荷が間に合わず、4月1日以降のメーカー製造が確定した商品につきましては、3月中のご注文を一時中断することがあります。ご入り用の商品がございましたら、お早めにご注文を大願いたします。

2014年消費税増税後

 

■霧島黒酢商品の価格について

※霧島黒酢の商品は4月1日以降も価格据え置きにさせて頂きますが、税率変更の為に下記の通り税込み上代が値上げとなります。

商品名
税別価格

3/31まで

税込み価格

4/1以降の

税込み価格

霧島玄米黒酢 500ml

1,380

1,449 1,490
霧島玄米黒酢 1000ml 2,680 2,814 2,894
霧島アセロラ黒酢 500ml 2,680 2,814 2,894
霧島アセロラ黒酢 1000ml 4,780 5,019 5,162
霧島はちみつ黒酢 500ml 1,680 1,764 1,814
霧島しそ生姜黒酢 500ml 1,880 1,974 2,030
アルファカプセル 100粒 10,000 10,500 10,800
アルファカプセル 320粒 30,000 31,500 32,400
霧島黒酢エキス21 50ml 18,000 18,900 19,440
霧島黒酢エキス21 300ml 100,000 105,000 108,000
霧島黒酢エキス21 500ml 153,000 160,650 165,240
霧島黒酢エキス 8 50ml 11,000 11,550 11,880
霧島黒酢エキス18 50ml 18,000 18,900 19,440
トリロイシンX 50ml 18,000 18,900 19,440
アルギニンAce 50ml 18,000 18,900 19,440
オルニチンFire 50ml 18,000 18,900 19,440
アセロラエキス 500ml 42,000 44,100 45,360
アセロラエキス顆粒 60 包 9,800 10,290 10,584
アセロラエキスカプセル 200粒 9,800 10,290 10,584
霧島イヌリン 150g 5,800 6,090 6,264
アセロラケール顆粒 60包 9,800 10,290 10,584
霧島足湯黒酢 1800ml 2,200 2,310 2,376
霧島黒酢もろみ顆粒 60包 4,800 5,040 5,184
ミネラルA 120粒 10,000 10,500 10,800
霧島美人乳液 120ml 3,200 3,360 3,456
霧島美人化粧水 120ml 3,200 3,360 3,456
霧島美人クリーム 48g 3,200 3,360 3,456
アミノクリーム 220g 9,800 10,290 10,584
吸着具)霧島ガラス玉 1〜5号 3,500 3,675 3,780
吸着具)霧島ガラス玉 6号 4,600 4,830 4,968
吸着具)霧島ガラス玉 7号 5,600 5,880 6,048
吸着具)霧島ガラス玉 8号
6,700
7,035
7,236
吸着具)霧島ガラス玉 10号
13,000
13,650
14,040

 

2014年2月18日
株式会社健康ライフ